规格参数¶
| 参数项 | 描述 |
|---|---|
| 包装尺寸 | 480 mm × 480 mm × 660 mm (X, Y, Z) |
| 包装重量 | 22 kg |
| 设备尺寸 | 360 mm × 360 mm × 530 mm (X, Y, Z) |
| 设备重量 | 19 kg |
| 操作温度 | 20 ℃ ~ 35 ℃ |
| 操作湿度 | 30% ~ 70% |
| 电源要求 | 110V ~ 240V AC;50/60 Hz;240 W |
| 数据格式 | FAB |
| 数据传输接口 | USB / Ethernet / Wi-Fi |
| 认证 | FCC / CE / ROHS |
光学参数¶
| 参数项 | 描述 |
|---|---|
| 光引擎 | 黑白屏 LCD(9.25 寸 6K 屏) |
| 分辨率 | 5760 px × 3600 px |
| 像素大小 | 0.035 mm |
| 光源类型 | 400 nm ~ 405 nm 的紫外光 |
| 光功率 | 最高可达 8 mw/cm² |
打印参数¶
| 参数项 | 描述 |
|---|---|
| 打印平台尺寸 | 194 mm × 120 mm × 180 mm(标准平台)或 70 mm x 70 mm x 180 mm(小平台)(X,Y,Z) |
| 打印层厚 | 0.05 mm / 0.075 mm / 0.1 mm |
| 打印速度 | 最高可达 100 mm/h |
| 打印精度 | ± 0.05 mm |