规格参数¶
| 参数项 | 描述 |
|---|---|
| 包装尺寸 | 480 mm × 480 mm × 660 mm (X, Y, Z) |
| 包装重量 | 25 kg |
| 设备尺寸 | 360 mm × 360 mm × 530 mm (X, Y, Z) |
| 设备重量 | 19 kg |
| 操作温度 | 20 ℃ ~ 35 ℃ |
| 操作湿度 | 30% ~ 70% |
| 电源要求 | 100V ~ 240V AC. 50/60 Hz. 360 W |
| 数据格式 | SLP4 |
| 数据传输接口 | USB / Ethernet / Wi-Fi |
| 认证 | FCC / ROHS |
光学参数¶
| 参数项 | 描述 |
|---|---|
| 光机 | LCD(9.25 寸 6K 高清屏) |
| 分辨率 | 3840 px × 2400 px |
| 像素大小 | 0.05 mm |
| 光源类型 | 400 nm ~ 405 nm 的紫外光 |
| 光功率 | 最高可达 8 mw/cm² |
打印参数¶
| 参数项 | 描述 |
|---|---|
| 打印平台尺寸 | 192 mm × 120 mm × 180 mm(X,Y,Z) |
| 打印层厚 | 0.05 mm / 0.075 mm / 0.1 mm |
| 打印速度 | 最高可达 100 mm/h |
| 打印精度 | ± 0.05 mm |