扫描流程¶
扫描节点状态¶
| 图标 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 处于该扫描节点 | 当扫描节点有蓝色背景时 |
|
![]() |
扫描处理中 | 当扫描节点下方出现蓝色进度条时,表示正处理扫描数据。 |
| 扫描完成 | 当扫描节点下方出现 |
|
| 扫描数据处理失败 | 当扫描节点下方出现 |
扫描节点¶
| 图标 | 扫描节点名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 上颌扫描 | 具体操作,请参见分模订单。 | |
| 下颌扫描 | 具体操作,请参见分模订单。 | |
| all-in-one扫描 | 具体操作,请参见All in One订单。 | |
| 1/4 all-in-one扫描 | 具体操作,请参见All in One订单。 | |
| 代型扫描 | 具体操作,请参见分模订单。 | |
| 无颌代型扫描 | 具体操作,请参见多模盘模型订单。 | |
| 无颌蜡型代型扫描 | 具体操作,请参见多模盘模型订单。 | |
| 术前扫描 | 具体操作,请参见术前扫描。 | |
| 蜡型扫描 | 具体操作,请参见蜡型扫描。 | |
| 牙龈扫描 | 具体操作,请参见扫描杆订单。 | |
| 印模扫描 | 扫描单面印模模型。 | |
| 印模术前扫描 | 扫描印模术前模型。 | |
| 蜡堤扫描 | 扫描蜡堤模型,常用于制作活动假牙。 | |
| 全颌扫描 | 具体操作,请参见分模订单。 | |
| 全颌颌架扫描 | 具体操作,请参见种植(扫描杆)订单。 | |
| 双面印模扫描 | 扫描双面印模模型。 | |
| 带咬蜡模型扫描 | 扫描咬蜡模型。 | |
| 咬蜡全颌模型扫描 | 扫描咬蜡模型。 | |
| 颌骨运动适配器扫描 | 当模型带有颌骨运动适配器时,可单击滑块开启数字化颌骨运动适配器。 |
拼接节点¶
| 图标 | 扫描节点名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 单颌拼接 | 具体操作,请参见拼接。 | |
| 代型拼接 | 具体操作,请参见拼接。 | |
| 多模盘蜡型代型拼接 | 具体操作,请参见拼接。 | |
| all-in-one拼接 | 具体操作,请参见拼接。 | |
| all-in-one代型拼接 | 具体操作,请参见拼接。 | |
| 1/4 all-in-one代型拼接 | 具体操作,请参见拼接。 | |
| 蜡型单颌拼接 | 具体操作,请参见拼接。 | |
| 蜡型拼接 | 具体操作,请参见拼接。 | |
| 牙龈拼接 | 具体操作,请参见拼接。 | |
| 术前拼接 | 具体操作,请参见拼接。 | |
| 咬蜡单颌拼接 | 具体操作,请参见拼接。 | |
| 印模单颌拼接 | 具体操作,请参见拼接。 | |
| 印模拼接 | 具体操作,请参见拼接。 | |
| 印模术前拼接 | 具体操作,请参见拼接。 |
提取扫描杆节点¶
| 图标 | 扫描节点名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 提取扫描杆 | 具体操作,请参见扫描杆订单。 |
