设备规格¶
硬件参数¶
参数项 | 描述 |
---|---|
设备尺寸 | 180 mm x 95 mm x 26.5 mm |
设备重量 | 643 g |
工作温度 | -10 ℃ ~ 40 ℃ |
工作湿度 | 0 % ~ 90 % RH(无凝结) |
屏幕 | 6.4 寸 2K OLED 屏幕 |
光源 | Class I |
RGB 补光灯 | 2 颗白色 LED |
标志点补光灯 | 8 颗红外 LED |
3D 成像相机分辨率 | |
纹理相机分辨率 | 8064 px x 6048 px(4800 万像素) |
电池类型 | 锂聚合物电池(5000 mAh) |
数据格式 | OBJ / STL / PLY / ASC |
数据传输接口 | USB 2.0 或 3.0;BT;Wi-Fi 6 |
RAM(内存空间) | 32 GB |
ROM(存储空间) | 32 GB eMMC+ 512 GB SSD |
兼容系统(StarVision) | Windows 10 或 Windows 11 系统(64-bit);macOS 系统(推荐使用配备苹果芯片的 macOS 11 系统及以上) |
扫描参数¶
参数项 | 描述 |
---|---|
工作距离 | |
扫描幅面 | |
扫描速度 | |
扫描点距 | 最小可精确至 0.05 mm |
最小扫描尺寸 | 10 mm * 10 mm * 10 mm |
扫描拼接方式 | 特征拼接 / 标志点拼接 / 纹理拼接 / 混合拼接 |