Verbindung¶
Bitte verbinden Sie alle Teile gemäß den folgenden Schritten.
Vorstellung der Teile¶

| Nr. | Name | |
|---|---|---|
| 1 | Optischer Tracker | Auf einem Stativ zu montieren. |
| 2 | Tracker-Kabel | |
| 3 | Laserscanner | |
| 4 | Scanner-Kabel | |
| 5 | Hub | Um den Tracker, den Scanner und den Computer zu verbinden. |
| 6 | Hub-Stromkabel | Um den Hub mit der Stromversorgung zu verbinden. |
| 7 | Daten-Kabel | Um den Hub mit dem Computer zu verbinden. |
| 8 | Dongle | Um die Nutzung der Software zu autorisieren. |
Vorstellung vom Hub¶


| Nr. | Name | |
|---|---|---|
| 1 | USB-Anschluss | Um den Tracker, den Scanner und den Computer zu verbinden, um Daten zu übertragen. |
| 2 | Netzwerkanschluss | Um den Computer oder den Switch für Tests zu verbinden. |
| 3 | Zusätzlicher Stromanschluss | Zum Anschluss des Netzadapters (24 V, 3,75 A). Dieser Anschluss ist nur verfügbar, wenn ein erweiterter Tracker verwendet wird. |
| 4 | Systemstromanschluss | Zum Anschluss des Netzadapters (24 V, 3,75 A). Dies ist der Hauptstromanschluss des Systems. |

| Nr. | Name | |
|---|---|---|
| 1 | Stromausgang | Zum Einschalten des erweiterten Trackers. |
| 2 | Stromausgang | Zum Einschalten des Trackers. |
| 3 | Stromausgang | Zum Einschalten des Scanners. |
| 4 | Netzwerkanschluss | Zum Übertragen der Daten des erweiterten Trackers. |
| 5 | Netzwerkanschluss | Zum Übertragen der Daten des Trackers. |
| 6 | USB-Anschluss | Zum Übertragen der Daten des Scanners. |
Kabelgebundene Verbindung¶
-
Befestigen Sie den Tracker am Stativ und ziehen Sie die Schrauben fest.
-
Schließen Sie ein Ende des Tracker-Kabels an den Tracker an.

-
Schließen Sie das andere Ende des Tracker-Kabels an den Hub an.
-
Schließen Sie ein Ende des Scanner-Kabels an den Scanner an.

-
Schließen Sie das andere Ende des Scanner-Kabels an den Hub an.

-
Verbinden Sie den Hub und die Stromversorgung mit dem Hub-Stromkabel
-
Verbinden Sie den Hub und den Computer mit dem Datenkabel.

-
Schalten Sie das Gerät ein.
Drahtlose Verbindung¶
-
Verbinden Sie Ihren Computer und den Router mit einem Ethernet-Kabel.
-
Schalten Sie den Router, den Scanner und den Tracker jeweils ein.
-
Nach dem Start der Software überprüfen Sie den Verbindungsstatus des Geräts.
Hinweis
Weitere Informationen zur drahtlosen Verbindung und entsprechende Illustrationen finden Sie unter Geräte-Kopplung.