Verbindung¶
Bitte verbinden Sie alle Teile gemäß den folgenden Schritten.
Vorstellung der Teile¶

| Nr. | Name | |
|---|---|---|
| 1 | Optischer Tracker | Infrarottracker zur Lageermittlung des Scanners – wird auf einem Stativ montiert. |
| 2 | Tracker-Kabel | |
| 3 | Laserscanner | Gerät zur berührungslosen Erfassung von Oberflächen. |
| 4 | Scanner-Kabel | |
| 5 | Hub | Der Hub dient der Verbindung des Trackers, des Scanners und des Computers. |
| 6 | Hub-Stromkabel | Zur Versorgung des Hubs mit Strom. |
| 7 | Netzwerkkabel | Um den Hub mit dem Computer zu verbinden. |
| 8 | Dongle | Um die Nutzung der Software zu autorisieren. |
Vorstellung des Hubs¶

| Nr. | Name | |
|---|---|---|
| 1 | Netzwerkanschluss | Dient der Verbindung des Scanners und des Computers, zur Datenübertragung. |
| 2 | Zusätzlicher Stromanschluss | Zum Anschluss des Netzadapters. Dieser Anschluss ist nur verfügbar, wenn ein erweiterter Tracker verwendet wird. |
| 3 | Systemstromanschluss | Zum Anschluss des Netzadapters. Dies ist der Hauptstromanschluss des Systems. |

| Nr. | Name | |
|---|---|---|
| 1 | Stromausgang | Zum Einschalten des erweiterten Trackers. |
| 2 | Stromausgang | Zum Einschalten des Trackers. |
| 3 | Stromausgang | Zum Einschalten des Scanners. |
| 4 | Netzwerkanschluss | Zum Übertragen der Daten des erweiterten Trackers. |
| 5 | Netzwerkanschluss | Zum Übertragen der Daten des Trackers. |
| 6 | Netzwerkanschluss | Zum Übertragen der Daten des Scanners. |
Kabelgebundene Verbindung¶
-
Befestigen Sie den Tracker auf dem Stativ und ziehen Sie die Schrauben fest.

-
Stecken Sie den Netzstecker und den Stecker des Datenkabels in die untere Buchse des Trackers.

-
Stecken Sie den Netzstecker und den Stecker des Datenkabels in die untere Buchse des Scanners.

-
Stecken Sie den Netzstecker und den Datenkabelstecker des Trackers in den Hub.
-
Insert the power plug and data cable plug of the scanner into the hub.
-
Verbinden Sie ein Ende des Netzwerkkabels mit dem Hub und das andere Ende mit dem Netzwerkport des Computers.

-
Schalten Sie das Gerät ein.

Drahtlose Verbindung¶
Col
-
Verbinden Sie Ihren Computer und den Router mit einem Ethernet-Kabel.
-
Schalten Sie den Router, den Scanner und den Tracker jeweils ein.
-
Nach dem Start der Software überprüfen Sie den Verbindungsstatus des Geräts.
Col

Hinweis
Weitere Informationen zur drahtlosen Verbindung und entsprechende Illustrationen finden Sie unter Geräte-Kopplung.