Verbindung¶
Bitte verbinden Sie alle Teile gemäß den folgenden Schritten.
Einführung in die Teile¶

Nr. | Name | |
---|---|---|
1 | Optischer Tracker | Ein optischer Tracker, der auf einem Stativ installiert werden kann. |
2 | Tracker-Kabel | |
3 | Laserscanner | Gerät zur kontaktlosen Erkennung von Oberflächen. |
4 | Scanner-Kabel | |
5 | Hub | Um den Tracker, den Scanner und den Computer zu verbinden. |
6 | Hub-Stromkabel | Um den Hub mit der Stromversorgung zu verbinden. |
7 | Datenkabel | Um den Hub mit dem Computer zu verbinden. |
8 | Dongle | Um die Nutzung der Software zu autorisieren. |
Einführung in den Hub¶
Nr. | Name | |
---|---|---|
1 | USB-Anschluss | Um den Tracker, den Scanner und den Computer zur Datenübertragung zu verbinden. |
2 | Netzwerkanschluss | Um den Computer oder den Switch zum Testen zu verbinden. |
3 | Hilfsstromanschluss | Um das Netzteil (24 V, 3,75 A) anzuschließen. Er ist nur verfügbar, wenn ein erweiterter Tracker verwendet wird. |
4 | Systemstromanschluss | Um das Netzteil (24 V, 3,75 A) anzuschließen. Es ist ein Hauptstromanschluss des Systems. |
Nr. | Name | |
---|---|---|
1 | Stromausgang | Um den erweiterten Tracker mit Strom zu versorgen. |
2 | Stromausgang | Um den Tracker mit Strom zu versorgen. |
3 | Stromausgang | Um den Scanner mit Strom zu versorgen. |
4 | Netzwerkanschluss | Um Daten des erweiterten Trackers zu übertragen. |
5 | Netzwerkanschluss | Um die Daten des Trackers zu übertragen. |
6 | USB-Anschluss | Um die Daten des Scanners zu übertragen. |
Kabelverbindung¶
- Installieren Sie den Tracker auf dem Stativ und ziehen Sie die Schrauben fest.
-
Verbinden Sie ein Ende des Tracker-Kabels mit dem Tracker.
-
Verbinden Sie das andere Ende des Tracker-Kabels mit dem Hub.
-
Verbinden Sie ein Ende des Scanner-Kabels mit dem Scanner.
-
Verbinden Sie das andere Ende des Scanner-Kabels mit dem Hub.
-
Verbinden Sie den Hub mit der Steckdose über das Hub-Stromkabel.
-
Verbinden Sie den Hub mit dem Computer über das Datenkabel.
-
Schalten Sie das Gerät ein.