Verbindung¶
Bitte verbinden Sie alle Teile gemäß den folgenden Schritten.
Einführung in die Teile¶
Nr. | Name | |
---|---|---|
1 | Optischer Tracker | Ein optischer Tracker, der auf einem Stativ installiert werden kann. |
2 | Tracker-Kabel | |
3 | Laserscanner | Gerät zur kontaktlosen Erkennung von Oberflächen. |
4 | Scanner-Kabel | |
5 | Hub | Um den Tracker, den Scanner und den Computer zu verbinden. |
6 | Hub-Stromkabel | Um den Hub mit der Stromversorgung zu verbinden. |
7 | Netzwerkkabel | Um den Hub mit dem Computer zu verbinden. |
8 | Dongle | Um die Nutzung der Software zu autorisieren. |
Einführung in den Hub¶
Nr. | Name | |
---|---|---|
1 | Netzwerkanschluss | Um den Tracker, den Scanner und den Computer zu verbinden, um Daten zu übertragen. |
2 | Hilfsstromanschluss | Um den Netzadapter anzuschließen. Er ist nur verfügbar, wenn ein erweiterter Tracker verwendet wird. |
3 | Systemstromanschluss | Um den Netzadapter anzuschließen. Es ist ein Hauptstromanschluss des Systems. |
Nr. | Name | |
---|---|---|
1 | Stromausgang | Um den erweiterten Tracker mit Strom zu versorgen. |
2 | Stromausgang | Um den Tracker mit Strom zu versorgen. |
3 | Stromausgang | Um den Scanner mit Strom zu versorgen. |
4 | Netzwerkanschluss | Um Daten des erweiterten Trackers zu übertragen. |
5 | Netzwerkanschluss | Um die Daten des Trackers zu übertragen. |
6 | Netzwerkanschluss | Um die Daten des Scanners zu übertragen. |
Kabelgebundene Verbindung¶
-
Installieren Sie den Tracker auf dem Stativ und ziehen Sie die Schrauben fest.
-
Stecken Sie den Stromstecker und den Datenkabelstecker in die untere Buchse des Trackers.
-
Stecken Sie den Stromstecker und den Datenkabelstecker in die untere Buchse des Scanners.
-
Stecken Sie den Stromstecker und den Datenkabelstecker des Trackers in den Hub.
- Stecken Sie den Stromstecker und den Datenkabelstecker des Scanners in den Hub.
-
Schließen Sie ein Ende des Netzwerkkabels an den Hub und das andere Ende an den Netzwerkanschluss des Computers an.
-
Schalten Sie das Gerät ein.
Drahtlose Verbindung¶
Col
- Verbinden Sie Ihren Computer und Router mit einem Netzwerkkabel.
- Schalten Sie den Router, den Scanner und den Tracker nacheinander ein.
- Überprüfen Sie nach dem Starten der Software den Verbindungsstatus des Geräts.
Col
Hinweis
Für weitere Informationen zu drahtlosen Verbindungen und verwandten Illustrationen siehe bitte Geräte-Paarung.