Erscheinungsbild¶


| Indikatorfarbe | ① Statusindikator | ② Distanzindikatorg | |
|---|---|---|---|
| Blau | Das Gerät ist nicht mit der Software verbunden. | Das Gerät ist zu weit vom gescannten Objekt entfernt. | |
| Cyan | Das Gerät ist eingeschaltet. | Das Gerät ist weit vom gescannten Objekt entfernt. | <center/ |
| Grün | Das Gerät ist mit dem Netzwerk und der Software verbunden. | Der Abstand zwischen dem Gerät und dem gescannten Objekt ist angemessen. | Batterieladung ≥ 60% |
| Gelb | Das Gerät ist nah am gescannten Objekt. | ||
| Orange | 25% ≤ Batterieladung < 60% | ||
| Rot | Das Gerät ist nicht mit dem Netzwerk verbunden. | Das Gerät ist zu nah am gescannten Objekt. | Batterieladung < 25% |

| Taste | Zweimal drücken | ||
|---|---|---|---|
| Ein/Aus-Taste | (Drahtlos) Schaltet UE Nova ein |
/ | |
| Mittlere Taste | Menü öffnen | Meshoptimierung, Meshverarbeitung oder Optimierung der Markers durchführen | |
| Obere Taste | In gescannte Daten hineinzoomen | / | Lokale vergrößerung Ansicht ein- oder ausschalten |
| Untere Taste | In gescannte Daten herauszoomen | / | Ansicht Sperren ein- oder ausschalten |
| Linke Taste | / | Durch verschiedene Scan-Modi wechseln | |
| Rechte Taste | Helligkeit verringern | / | Durch Normal und Schwarz und Reflektierend wechseln |