Erscheinungsbild¶
Dieses Produkt besteht aus TE Nova (a laser 3D scanner) and UE Nova (an optical tracker).
Mit UE Nova können Sie große und komplexe Objekte scannen.
Indikatorfarbe |
① Statusindikator |
Photogrammetrie / Mesh Scannen |
Mesh Scannen / Lokale Auflösung |
③ Batteriestatus |
---|---|---|---|---|
Blau | Das Gerät ist nicht mit der Software verbunden. | Das Gerät ist zu weit vom gescannten Objekt entfernt. | Der Scanner ist zu weit vom UE Nova entfernt und außerhalb des Sichtfelds des UE Nova. | / |
Cyan | Das Gerät ist eingeschaltet. | Das Gerät ist weit vom gescannten Objekt entfernt. | / | |
Grün | Das Gerät ist mit dem Netzwerk und der Software verbunden. | Der Abstand zwischen dem Gerät und dem gescannten Objekt ist angemessen. | Der Scanner befindet sich im Sichtfeld des UE Nova. | Batterieladung ≥ 60% |
Gelb | Das Gerät ist nah am gescannten Objekt. | / | ||
Orange | Der Scanner kann nicht genügend globale Marker identifizieren. | 25% ≤ Batterieladung < 60% | ||
Rot | Das Gerät ist nicht mit dem Netzwerk verbunden. | Das Gerät ist zu nah am gescannten Objekt. | Der Scanner ist zu nah am UE Nova und außerhalb des Sichtfelds des UE Nova. | Batterieladung < 25% |
Taste | Zweimal drücken | ||
---|---|---|---|
Ein/Aus-Taste | (Drahtlos) Schaltet UE Nova ein |
/ | |
Mittlere Taste | Menü öffnen | Meshoptimierung, Meshverarbeitung oder Optimierung der Markers durchführen | |
Obere Taste | In gescannte Daten hineinzoomen | / | Lokale vergrößerung Ansicht ein- oder ausschalten |
Untere Taste | In gescannte Daten herauszoomen | / | Ansicht Sperren ein- oder ausschalten |
Linke Taste | / | Durch verschiedene Scan-Modi wechseln | |
Rechte Taste | Helligkeit verringern | / | Durch Normal und Schwarz und Reflektierend wechseln |
Der Scanner ist einfach zu bedienen und bietet eine hohe Scaneffizienz.
Indikatorfarbe | ① Batteriestatus | ||
---|---|---|---|
Blau | / | Das Gerät ist zu weit vom gescannten Objekt entfernt. | Das Gerät ist nicht mit der Software verbunden. |
Cyan | / | Das Gerät ist weit vom gescannten Objekt entfernt. | Das Gerät ist eingeschaltet. |
Grün | Batterieladung ≥ 60% | Der Abstand zwischen dem Scanner und dem gescannten Objekt ist angemessen. | Das Gerät ist mit dem Netzwerk und der Software verbunden. |
Orange | 25% ≤ Batterieladung < 60% | ||
Gelb | / | Das Gerät ist nah am gescannten Objekt. | |
Rot | Batterieladung < 25% | Das Gerät ist zu nah am gescannten Objekt. | Das Gerät ist nicht mit dem Netzwerk verbunden. |
Col
Col
Taste | |||
---|---|---|---|
① Ein/Aus-Taste | (Drahtlos) Schaltet TE Nova ein |
||
② Mittlere Taste | Wechseln zwischen verschiedenen Lichtquellenmodus oder Optimierung der Markers durchführen | ||
③ Obere Taste | In gescannte Daten hineinzoomen | Wechseln zu Lokale Auflösung-Modus | Lokale vergrößerung Ansicht ein- oder ausschalten |
④ Untere Taste | In gescannte Daten herauszoomen | Ansicht Sperren ein- oder ausschalten | |
⑤ Linke Taste | |||
⑥ Rechte Taste | Helligkeit verringern | Durch Normal und Schwarz und Reflektierend wechseln | |
⑦ Scan-Taste | Durch Vorschau, Scan starten und Pause wechseln |
Hinweis
Bei kabelgebundener Verbindung schaltet sich das Gerät automatisch ein, ohne dass die Ein/Aus-Taste gedrückt werden muss.
Die Probe kann die 3D-Koordinaten von Punkten durch Berührung der Oberfläche eines Objekts erfassen, um verschiedene Erkennungsziele zu erreichen.
Col
FreeProbe 2
Col
FreeProbe 2 Pro
Taste
Taste | Funktion |
---|---|
M | Punktmarkierung |
Bestätigen (Merkmal generieren) | |
Rückgängig (Schritt zurück) | |
Cursor nach oben bewegen | |
Cursor nach unten bewegen | |
linke untere Taste | Punktmarkierung |
rechte untere Taste | Punktmarkierung |
Hinweis
Drücken und halten Sie und am Gehäuse des Geräts, um das Gerät mit der Software zu koppeln. Nach erfolgreicher Kopplung füllen Sie den Durchmesser und die Länge der Probe aus, um das Gerät für Kalibrierung und Punktmarkierung zu verwenden.
Kabelgebundene Verbindung
Gerätestatus | Lichtanzeige | Ton |
---|---|---|
Eingeschaltet und verbindet | Cyan | Ein kurzer Piepton |
Verbunden | Grün | Ein langer Piepton |
Markierung erfolgreich | Grün blinkt einmal | Ein kurzer Piepton |
Markierung fehlgeschlagen | Rot blinkt zweimal | Zwei kurze Pieptöne |
Erfolgreich mit Drittanbieter-Software verbunden | / | Ein kurzer Piepton |
Getrennt oder Verbindung mit Drittanbieter-Software fehlgeschlagen | / | Zwei kurze Pieptöne |
Einschalten und Ausschalten | Beschreibung |
---|---|
Einschalten | Automatisches Einschalten nach Verbindung mit dem Computer |
Ausschalten | Kein Ausschaltstatus |
Drahtlose Verbindung
Gerätestatus | Lichtanzeige | Ton |
---|---|---|
Eingeschaltet und verbindet | Cyan oder Blau | Ein kurzer Piepton |
Verbunden (drahtlose Kopplung abgeschlossen) | Grün blinkend | Ein kurzer Piepton |
Verbindung fehlgeschlagen (drahtlose Kopplung abgeschlossen) | / | Ein langer Piepton |
Verbindung unterbrochen | Blau (blinkend) oder Grün (blinkend) | Zwei kurze Pieptöne |
Drahtlose Kopplung | Blau (blinkend) | Ein kurzer Piepton |
Drahtlose Kopplung erfolgreich | Grün (blinkend) | Ein kurzer Piepton |
Drahtlose Kopplung fehlgeschlagen | Cyan | Zwei kurze Pieptöne |
Drahtlose Kopplung | Blau (blinkend) | / |
Markierung erfolgreich | Grün blinkt einmal | Ein kurzer Piepton |
Markierung fehlgeschlagen | Rot blinkt zweimal | Zwei kurze Pieptöne |
Batterie zu niedrig | Rot | / |
Ausschalten | / | Ein langer Piepton |
Erfolgreich mit Drittanbieter-Software verbunden | / | Ein kurzer Piepton |
Trennung von Drittanbieter-Software oder Verbindungsfehler | / | Zwei kurze Pieptöne |
Einschalten und Ausschalten | |
---|---|
Einschalten | Drücken Sie eine beliebige Taste am Gerät, um es einzuschalten. |
Ausschalten | Das Gerät schaltet sich automatisch ab, nachdem es eine Zeit lang inaktiv war (standardmäßig 10 Minuten). Ändern Sie die obere Grenze der Inaktivitätszeit des Geräts über die obere rechte Ecke ![]() |
-
Ein optionales Gerät. ↩