附录¶
三庭五眼测量¶
名称 | 测量方式 |
---|---|
三庭测量(mm) | |
上面高 | 过眉心点(M_r、M_l 连线中点)和 Tr 点的水平面之间的垂直距离 |
中面高 | 过眉心点(M_r、M_l 连线中点)和 Sn 点的水平面之间的垂直距离 |
下面高 | 过 Sn 和 Me 点的水平面之间的垂直距离 |
三庭比例 | 上面高:中面高:下面高 |
面部总高度 | 过 Tr 和 Me 点的水平面之间的垂直距离,即上面、中面和下面高度的总和 |
小三庭测量(mm) | |
上唇长度 | 过 Sn 和 Stms 点的水平面之间的垂直距离 |
下唇长度 | 过 Stmi 和 Me 点的水平面之间的垂直距离 |
小三庭比例 | 上唇长度:下唇长度 |
五眼测量(mm) | |
右眼外侧留白 | 过 Tp-r 和 Ec-r 做正中矢状面的平行平面,测量两平面之间的垂直距离 |
右眼宽度 | 过 Ec-r 和 En-r 做正中矢状面的平行平面,测量两平面之间的垂直距离 |
内眼角宽度 | 过 En-r 和 En-l 做正中矢状面的平行平面,测量两平面之间的垂直距离 |
左眼宽度 | 过 Ec-l 和 En-l 做正中矢状面的平行平面,测量两平面之间的垂直距离 |
左眼外侧留白 | 过 Tp-l 和 Ec-l 做正中矢状面的平行平面,测量两平面之间的垂直距离 |
五眼比例 | 右眼外侧留白:右眼宽度:内眦间距:左眼宽度:左眼外侧留白 |
深度测量(mm) | |
面上 1/3 深度 | N、T_r 连线和 N、T_l 连线的平均值 |
面中 1/3 深度 | Sn、T_r 连线和 Sn、T_l 连线的平均值 |
面下 1/3 深度 | Me、T_r 连线和 Me、T_l 连线的平均值 |
额眼测量¶
名称 | 测量方式 |
---|---|
距离测量(mm) | |
眼裂高度 | Ps_r 和 Pi_r 连线垂直分解的长度与 Ps_l 和 Pi_l 连线垂直分解的长度之和的一半 |
眉间宽 | 过 M_l 和 M_r 做正中矢状面的平行平面,测量两平面之间的垂直距离 |
眉水平长度 | M_r 和 M'_r 连线水平分解的长度与 M_l 和 M'_l 连线水平分解的长度之和的一半 |
内眦间距 | En_r 和 En_l 连线;ps:做辅助线在原有位置上方呈现 |
外眦宽度 | Ec_r 和 Ec_l 连线;ps:做辅助线在原有位置下方呈现 |
眼裂水平长度 | En_r 和 Ec_r 连线水平分解的长度与 En_l 和 Ec_l 连线水平分解的长度之和的一半 |
瞳距 | P_r 和 P_l 连线 |
颧面宽 | Zy_r 和 Zy_l 连线在冠状面上的投影 |
眉眼间距 | G 点与内眦中点(En_r 和 En_l 连线的中点)的连线 |
容貌额高 | 过 Tr 和 N 点的水平面之间的垂直距离 |
深度测量(mm) | |
眶上深度 | G、T_r 连线和 G、T_r 连线的平均值 |
眶部深度 | En_r、T_r 连线和 En_l、T_r 连线的平均值 |
额部深度 | Tr、T_r 连线和 Tr、T_r 连线的平均值 |
鼻部测量¶
名称 | 测量方式 |
---|---|
距离测量(mm) | |
鼻高 | N 和 Sn 连线 |
鼻宽 | Al_l 和 Al_r 连线 |
角度测量(mm) | |
鼻额角 | G-N 的连线和 N-Prn 连线的交角 |
鼻唇角 | C-Sn 的连线和 Sn-Ls 连线的交角 |
鼻颏角 | N-Prn 连线和 Prn-Pog 连线的交角 |
鼻面角 | G-Pog 连线和 N-Prn 连线的交角 |
深度测量(mm) | |
鼻尖深度 | Prn、T_r 连线和 Prn、T_r 连线的平均值 |
鼻翼深度 | Al_r、T_r 连线和 Al-l、T_r 连线的平均值 |
颏唇测量¶
名称 | 测量方式 |
---|---|
距离测量(mm) | |
人中长度 | Sn 和 Ls 的连线。 |
人中嵴长度 | Sni_l-Cph-l 连线和 Sni_r-Cph-r 连线的平均值。 |
上唇红高度 | Ls 和 Stms 的连线 |
下唇红高度 | Stmi 和 Li 的连线 |
皮肤下唇高度 | Li 和 Si 的连线 |
口裂宽 | Ch_l 和 Ch_r 的连线 |
唇峰间距 | 过 Cph-l 和 Cph-r 做正中矢状面的平行平面,测量两平面之间的垂直距离 |
角度测量(mm) | |
唇谷角度 | Cph_l-Ls 连线和 Cph_r-Ls 连线的交角 |
唇峰—口角坡度 | Cph_l-Ch_l 连线与水平面的夹角,Cph_r-Ch_r 连线与水平面的夹角的平均值 |
鼻唇角 | C-Sn 的连线和 Sn-Ls 连线的交角 |
深度测量(mm) | |
唇谷深度 | Ls 到 Cph_l-Cph_r 连线的距离 |
颏唇沟深度 | Si 到 Li-Pog 连线的距离 |
唇部深度 | Si、T_r 连线和 Si、T_r 连线的的平均值 |
口角深度 | Ch_r、T_r 连线和 Ch_l、T_r 连线的平均值 |
颏部深度 | Pog、T_r 连线和 Pog、T_r 连线的平均值 |
正畸测量¶
名称 | 测量方式 |
---|---|
角度测量(mm) | |
鼻唇角 | C-Sn 的连线和 Sn-Ls 连线的交角 |
颏唇角 | Li-Si 连线和 Si-Pog 连线的交角 |
面型角 | G-Sn 连线和 Sn-Pog 连线的交角 |
距离测量(mm) | |
上唇突距 | Ls 到 Sn-Pog 连线的距离 |
下唇突距 | Li 到 Sn-Pog 连线的距离 |
下唇凸点-H 距 | Li 到 Ls-Pog 连线的距离 |
下唇凹点-H 距 | Si 到 Ls-Pog 连线的距离 |
鼻下点-H 距 | Sn 到 Ls-Pog 连线的距离 |
颏高 | Li 和 Me 的连线 |
上唇凸点—E 线 | Ls 到 Prn-Pog 连线的距离 |
下唇凸点—E 线 | Li 到 Prn-Pog 连线的距离 |
上唇凸点—TVL | Ls 到 TVL 的垂直距离(TVL:过 Sn 点且平行于冠状面的平面,冠状面由模型摆正确定) |
下唇凸点—TVL | Li 到 TVL 的垂直距离(TVL:过 Sn 点且平行于冠状面的平面) |
颏前点 | Pog 到 TVL 的垂直距离(TVL:过 Sn 点且平行于冠状面的平面) |
深度测量(mm) | |
颏唇沟深度 | Si 到 Li-Pog 连线的距离 |