运行环境¶
在安装和运行所提供的软件程序之前,为保证扫描数据质量,推荐以下计算机配置与操作系统:
说明
使用的计算机或笔记本应符合 IEC 60950-1, IEC 62368-1/GB 4943.1。
组件 | 属性 | 描述 |
---|---|---|
英特尔处理器 | / | Intel® Core™ i7-11700H Intel® Core™ i7-10700F 最低:Intel® Core™ i7-8700F 推荐:Intel® Core™ i7-11800H |
内存 | RAM | 最低:16 GB 推荐:32 GB |
硬盘 | 固态硬盘(SSD) | 最低:256 GB 推荐:2 TB |
显卡 | 独立显卡 | NVIDIA® RTX™ 2060/2070/2080/3060/3070/3080/4060/4060Ti/4070/4080/4090 |
操作系统 | Windows | Windows 10/11 专业版(64位) |
端口 | 输入输出端口 | 2 个 A 型 USB 3.0 端口及以上。 |
电脑规格参数 | |
---|---|
处理器 | i7-12700(12 核/25 MB/20T/2.10 GHz 至 4.90 GHz/65 W) |
内存 | 32 GB,4800 MHz |
主机端口 | RJ-45 × 1、USB 3.2 Type-A × 4、DisplayPort 1.4 × 3、SMA 天线接头 × 2 |
无线网卡 | 英特尔® AX211、2 x 2 MIMO、2400 Mbps、2.4 GHz/5 GHz/6 GHz、 Wi-Fi 6E (WiFi 802.11ax)、蓝牙 5.2 |
存储 | M.2 2280,2 TB,PCIe NVMe x 4,SSD |
显卡 | NVIDIA® RTX™ A2000 GDDR6 12 GB |
电源 | 330 W |
操作系统 | Win10 专业版 |
显示器规格参数 | |
---|---|
显示器端口 | HDMI 1.4 × 1、DisplayPort 1.2 × 1、VGA × 1、 USB 3.2 Type-C × 2、USB 3.2 Type-A × 3、音频输出 × 1、RJ-45 × 1 |
显示屏 | 23.8",分辨率:1920 x 1080 |
尺寸(不含支架)(高 × 宽 × 深) | 320.98 mm × 538.80 mm × 54.10 mm |
重量(不含支架) | 3.86 kg |
说明
配置环境以实际情况为准。
说明
- 首次运行软件时,界面将弹出电脑性能检测弹窗,提示“是否重启软件进行电脑性能检测,检测后软件将自动配置适合您电脑性能的扫描帧率”。
- 使用的计算机或笔记本应符合相关标准要求。
- 默认虚拟内存为 4.8 GB,虚拟内存过小可能导致软件崩溃。