Geräteaussehen¶
Das Tracking-Laserscanning-System besteht hauptsächlich aus Laser-3D-Scanner und optischer Tracker.
Tracker¶

Farbe der Anzeigeleuchte |
Statusanzeige |
Entfernungsanzeige Tracking-Modus > Photogrammetrie-Modus |
Reichweitenanzeige Tracking-Modus > Punktwolkenmodus / Lokaler Auflösungsmodus |
Batterieanzeige |
|---|---|---|---|---|
| Blau | Gerät im Netzwerk verbunden, Software nicht verbunden | Scannabstand zu weit | Scanner zu weit vom Tracker entfernt, Scanner außerhalb des Tracking-Bereichs | / |
| Cyan | Stromversorgung wird initialisiert | Scannabstand weit | / | / |
| Grün | Gerät im Netzwerk und Software beide normal verbunden | Scannabstand angemessen | Innerhalb des Tracking-Bereichs | Batterie verbleibend ≥ 60% Während des Ladevorgangs: grünes Atemlicht |
| Gelb | / | Scannabstand nah | / | / |
| Orange | / | / | Unzureichende Erkennung globaler Marker | 25% ≤ Batterie verbleibend < 60% |
| Rot | Gerät im Netzwerk abnormal | Scannabstand zu nah | Scanner zu nah am Tracker, Scanner außerhalb des Tracking-Bereichs | Batterie verbleibend < 25% |
| Taste | Einmal drücken | Zweimal drücken | Lang drücken |
|---|---|---|---|
| Ein/Aus-Taste | Nur bei Batteriebetrieb drücken, um einzuschalten | / | Nur bei Batteriebetrieb lang drücken, um auszuschalten |
| Mittlere Taste | Menüfenster öffnen | Globale Marker-Optimierung durchführen | |
| Obere Taste | / | / | |
| Untere Taste | / | / | |
| Linke Taste | / | / | |
| Rechte Taste | Helligkeit erhöhen | / | / |
Hinweis
Bei kabelgebundener Verbindung schaltet sich das Gerät automatisch ein, wenn es mit Strom verbunden ist, es ist nicht erforderlich, die Ein/Aus-Taste zu drücken.
Trak-Modus Scanner¶

| Farbe der Anzeigeleuchte | Batterieanzeige | Entfernungsanzeige | Statusanzeige |
|---|---|---|---|
| Blau | / | Scannabstand zu weit | Gerät im Netzwerk verbunden, Software nicht verbunden |
| Cyan | / | Scannabstand weit | Stromversorgung wird initialisiert |
| Grün | Batterie verbleibend ≥ 60% Während des Ladevorgangs: grünes Atemlicht |
Scannabstand angemessen | Gerät im Netzwerk und Software beide normal verbunden |
| Orange | 25% ≤ Batterie verbleibend < 60% | / | / |
| Gelb | / | Scannabstand nah | / |
| Rot | Batterie verbleibend < 25% | Scannabstand zu nah | Gerät im Netzwerk abnormal |
| Taste | Drücken | Zweimal drücken | Lang drücken |
|---|---|---|---|
| Ein/Aus-Taste | Nur bei Batteriebetrieb drücken, um einzuschalten | / | Nur bei Batteriebetrieb lang drücken, um auszuschalten |
| Scanmodus wechseln (Hybrid Leapfrog-Modus) | |||
| / | Lokale Ansicht-Funktion aktivieren oder deaktivieren | ||
| / | Ansichtssperre-Funktion aktivieren oder deaktivieren | ||
| Helligkeit erhöhen | / | ||
| / | |||
| Scan-Taste | Durch Vorschau, Scannen und Pause wechseln | / | Mesh oder Globale Marker-Optimierung durchführen |
Hinweis
Bei kabelgebundener Verbindung schaltet sich das Gerät automatisch ein, wenn es mit Strom verbunden ist, es ist nicht erforderlich, die Ein/Aus-Taste zu drücken.
Scanner-Modus Scanner¶

| Farbe der Anzeigeleuchte | Batterieanzeige | Entfernungsanzeige | Statusanzeige |
|---|---|---|---|
| Blau | / | Scannabstand zu weit | Gerät im Netzwerk verbunden, Software nicht verbunden |
| Cyan | / | Scannabstand weit | Stromversorgung wird initialisiert |
| Grün | Batterie verbleibend ≥ 60% Während des Ladevorgangs: grünes Atemlicht |
Scannabstand angemessen | Gerät im Netzwerk und Software beide normal verbunden |
| Orange | 25% ≤ Batterie verbleibend < 60% | / | / |
| Gelb | / | Scannabstand nah | / |
| Rot | Batterie verbleibend < 25% | Scannabstand zu nah | Gerät im Netzwerk abnormal |
| Taste | Drücken | Zweimal drücken | Lang drücken |
|---|---|---|---|
| Ein/Aus-Taste | Nur bei Batteriebetrieb drücken, um einzuschalten | / | Nur bei Batteriebetrieb lang drücken, um auszuschalten |
| Menüfenster öffnen | Lichtquellenmodus wechseln | ||
| / | Lokale Ansicht-Funktion aktivieren oder deaktivieren | ||
| / | Ansichtssperre-Funktion aktivieren oder deaktivieren | ||
| Helligkeit erhöhen | / | ||
| / |
Hinweis
Bei kabelgebundener Verbindung schaltet sich das Gerät automatisch ein, wenn es mit Strom verbunden ist, es ist nicht erforderlich, die Ein/Aus-Taste zu drücken.